Monitores
Son personas que han sido certificadas por Momento Cero en alguna de sus herramientas lúdico – educativas para enseñarle a otros cómo se utilizan y que aprendan jugando, así como también apoyar en el desarrollo de iniciativas del tipo campeonato, torneo u olimpiadas que se realicen en contextos educativos.
FORMACIÓN:
MONITORES JUEGO ON-LINE
GENERACIONES
[show_file file=”/wp-content/themes/Divi-child/menu-generaciones.php”]
MONITORES FORMADOS
Mueve la tabla para verla completa
| Nombre | Institución | Ciudad | País | EPAE | FC | Derribando |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariel Monsalves | UCSH | Santiago | Chile | 2017 |
||
| Augusto Gallardo | UDD | Santiago | Chile | 2017 |
2018 |
|
| Benjamín Durán | UDD | Santiago | Chile | 2017 |
2017 |
|
| Camila Cornejo | UDD | Santiago | Chile | 2017 |
2018 |
|
| Camila Diaz | UCSH | Santiago | Chile | 2017 |
||
| Camila Rovira | UDD | Santiago | Chile | 2018 |
||
| Camila Yañez | UDD | Santiago | Chile | 2018 |
||
| Catalina Ellena | UDD | Santiago | Chile | 2017 |
||
| Constanza López | UDD | Santiago | Chile | 2017 |
2017 |
2018 |
| Constanza Salomón | UA | Antofagasta | Chile | 2017 |
||
| Daniela González | UDD | Santiago | Chile | 2017 |
||
| Daniela Navarro | UDD | Santiago | Chile | 2018 |
||
| Daniela Parraguez | UDD | Santiago | Chile | 2017 |
||
| Dayanna Arce | UCSH | Santiago | Chile | 2017 |
||
| Dayanna Guzmán | UA | Antofagasta | Chile | 2017 |
||
| Elías Villagra | UCSH | Santiago | Chile | 2017 |
||
| Evelyn Sepúlveda | UA | Antofagasta | Chile | 2017 |
||
| Felipe Schnyder | UDD | Santiago | Chile | 2017 |
2017 |
2018 |
| Fernanda Beya | UDD | Santiago | Chile | 2018 |
||
| Fernanda Cabrera | UDD | Santiago | Chile | 2018 |
||
| Fernanda Guevara | UDD | Santiago | Chile | 2017 |
2017 |
|
| Fiorella Enero | UCSH | Santiago | Chile | 2017 |
||
| Giovani Miranda | UA | Antofagasta | Chile | 2017 |
||
| Gonzalo Flores | UA | Antofagasta | Chile | 2017 |
||
| Grecia Estrada | UA | Antofagasta | Chile | 2017 |
||
| Ignacia Álamos | UDD | Santiago | Chile | 2017 |
||
| Ignacio Salinas | UDD | Santiago | Chile | 2017 |
||
| Javier Ovando | UA | Antofagasta | Chile | 2017 |
||
| Javiera Galdames | UDD | Santiago | Chile | 2017 |
||
| Javiera Morales | UDD | Santiago | Chile | 2017 |
||
| Javiera Leveque | UA | Antofagasta | Chile | 2017 |
||
| Javiera Roco | UDD | Santiago | Chile | 2017 |
||
| Jenny Holzmann | UDD | Santiago | Chile | 2017 |
||
| Jéssica Pichicón | UCSH | Santiago | Chile | 2017 |
||
| José Benavente | UA | Antofagasta | Chile | 2017 |
||
| Joyce Morales | UA | Antofagasta | Chile | 2017 |
||
| Juan Rouanet | UA | Antofagasta | Chile | 2017 |
||
| Juan Pablo Fischer | UA | Antofagasta | Chile | 2017 |
||
| Lenka Kurte | UA | Antofagasta | Chile | 2017 |
||
| Lenka Zlatar | UA | Antofagasta | Chile | 2017 |
||
| Luis Araya | UA | Antofagasta | Chile | 2017 |
||
| Marcela Fuentes | UA | Antofagasta | Chile | 2017 |
||
| Marcela Sepúlveda | UDD | Santiago | Chile | 2017 |
||
| Marco Martínez | UA | Antofagasta | Chile | 2017 |
||
| María Jesús Escobedo | UDD | Santiago | Chile | 2017 |
||
| María Letelier | UDD | Santiago | Chile | 2018 |
||
| María Raimann | UDD | Santiago | Chile | 2018 |
||
| María Sepulveda | UDD | Santiago | Chile | 2018 |
||
| Margarita Meledandri | UDD | Santiago | Chile | 2017 |
||
| Martín Wehrhahn | UDD | Santiago | Chile | 2017 |
||
| Mauricio Nuñez | UA | Antofagasta | Chile | 2017 |
||
| Mauricio Peñailillo | UCSH | Santiago | Chile | 2017 |
||
| Michael Elgueta | UA | Antofagasta | Chile | 2017 |
||
| Mónica Carrasco | UA | Antofagasta | Chile | 2017 |
||
| Mónica Hidalgo | UA | Antofagasta | Chile | 2017 |
||
| Nicolás Gómez | UDD | Santiago | Chile | 2017 |
2018 |
|
| Omar Batallanos | UA | Antofagasta | Chile | 2017 |
||
| Pablo Luco | UA | Antofagasta | Chile | 2017 |
||
| Pablo Olivares | UDD | Santiago | Chile | 2017 |
||
| Paulina Lara | UCSH | Santiago | Chile | 2017 |
||
| Pedro Lagos | UA | Antofagasta | Chile | 2017 |
||
| Ricardo Areyuna | UA | Antofagasta | Chile | 2017 |
||
| Rocío Suárez | UCSH | Santiago | Chile | 2017 |
||
| Rodrigo Villarroel | UCSH | Santiago | Chile | 2017 |
||
| Ruth Pavez | UCSH | Santiago | Chile | 2017 |
||
| Santiago De La Mora | UDD | Santiago | Chile | 2017 |
||
| Sebastián Brito | UA | Antofagasta | Chile | 2017 |
||
| Sebastián Pastén | UA | Antofagasta | Chile | 2017 |
||
| Sebastián Alvarado | UA | Antofagasta | Chile | 2017 |
||
| Sofía Andujar | UDD | Santiago | Chile | 2017 |
||
| Sofía Lackington | UDD | Santiago | Chile | 2017 |
||
| Stephany Huerta | UCSH | Santiago | Chile | 2017 |
||
| Tamae Sepúlveda | UDD | Santiago | Chile | 2017 |
2017 |
|
| Teresa Vial | UDD | Santiago | Chile | 2018 |
||
| Tomás Sepúlveda | UDD | Santiago | Chile | 2017 |
2017 |
|
| Valeria Guzmán | UA | Antofagasta | Chile | 2017 |
||
| Yadranka Arcos | UA | Antofagasta | Chile | 2017 |
||
| Zingara Palacios | UA | Antofagasta | Chile | 2017 |
Mueve la tabla para verla completa